میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن | فعالیت نرمال | فعالیت زیاد |
| 2 کیلوگرم | 46گرم | 53گرم |
| 3 کیلوگرم | 63 گرم | 72گرم |
| 4 کیلوگرم | 78 گرم | 89 گرم |
| 5 کیلوگرم | 92 گرم | 105 گرم |
| 7کیلوگرم | 119 گرم | 135 گرم |
| 11کیلوگرم | 172گرم | 196گرم |
| 14کیلوگرم | 207 گرم | 235گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
| کولین کلراید | 1280 میلی گرم |
| آهن | 130 میلی گرم |
| مس | 10 میلی گرم |
| منگنز | 8 میلی گرم |
| روی | 150 میلی گرم |
| ید | 1.5 میلی گرم |
| سلنیوم | 0.25 میلی گرم |
| ال کارنتین | 10 میلی گرم |
| پنتوتنیک اسید | 25 میلی گرم |
| امگا 3 | 0.5 میلی گرم |
| امگا 6 | 0.5 میلی گرم |
| ویتامین A | 14500 میلی گرم |
| ویتامین D3 | 1400 میلی گرم |
| ویتامین E | 140 میلی گرم |
| ویتامین C | 80 میلی گرم |
| بیوتین | 700 میلی گرم |
| فولیک اسید | 2 میلی گرم |
| ویتامین B1 | 11 میلی گرم |
| ویتامین B2 | 17 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 11 میلی گرم |
| ویتامین B12 | 260 میلی گرم |
| نیکوتینامید | 60 میلی گرم |
