عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن سگ | میزان مصرف روزانه |
| 1-3کیلو | 100-120 گرم |
| 3-5کیلو | 120-140 گرم |
| 5-7کیلو | 140-160 گرم |
| 7-10کیلو | 160-180 گرم |
| 10-13کیلو | 180-200 گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
| ویتامین A | 1500میلی گرم |
| ویتامین E | 150 میلی گرم |
| ویتامین C | 75 میلی گرم |
| امگا 6 | %2 |
| امگا 3 | %3 |
| پروتئین خام | %27 |
| چربی خام | %15 |
| فیبر خام | %3.5 |
| مواد معدنی | %6 |
| رطوبت | %10 |
| کلسیم | %12 |
| فسفر | %10 |
| زینک | 150 میلی گرم |
