عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن/ کیلوگرم | حداقل مصرف/گرم | حداکثر مصرف/گرم |
| 11 | 165 | 185 |
| 15 | 210 | 230 |
| 20 | 260 | 290 |
| 25 | 310 | 340 |
| 30 | 355 | 390 |
| 35 | 400 | 440 |
| 40 | 440 | 485 |
| 45 | 480 | 530 |
| 50 | 520 | 575 |
| 60 | 600 | 660 |
| 70 | 675 | 740 |
| 80 | 745 | 815 |
درصد مواد تشکیل دهنده
| پروتئین خام | %20 |
| چربی خام | %10 |
| فیبر خام | %3.0 |
| خاکستر خام | %7.0 |
| کلسیم | %1.25 |
| فسفر | %0.8 |
| سدیم | %0.35 |
| پتاسیم | %0.8 |
| منیزیم | %0.1 |
| امگا 6 | %3.5 |
| امگا 3 | %0.4 |
| زینک | 70 میلی گرم |
| ید | 1.6 میلی گرم |
| سلنیوم | 0.2 میلی گرم |
| ویتامین A | 17000 میلی گرم |
| ویتامین D3 | 1000 میلی گرم |
| ویتامین E | 110 میلی گرم |
| ویتامین B1 | 4 میلی گرم |
| ویتامین B2 | 4 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 4 میلی گرم |
| بیوتین | 430 میلی گرم |
| کلسیم د | 10 میلی گرم |
| نیاسین | 45 میلی گرم |
| ویتامین B12 | 65 میلی گرم |
| ویتامین C | 20 میلی گرم |
| آهن | 75 میلی گرم |
| مس | 13 میلی گرم |
| منگنز | 16 میلی گرم |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.