عناصر تشکیل دهنده
درصد مواد تشکیل دهنده
| ویتامین B1 | 800 میلی گرم |
| ویتامین B2 | 500 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 50 میلی گرم |
| بیوتین | 1900 میلی گرم |
| نیاسین | 1200 میلی گرم |
| منگنز | 323 میلی گرم |
| روی | 327 میلی گرم |
| پروتئین خام | %4 |
| چربی خام | %7 |
| فیبر خام | %1 |
| خاکستر | %9 |
| رطوبت | %8 |
| آهن | 1914 میلی گرم |
| مس | 2.5 میلی گرم |
