عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن | میزان مصرف در روز( گرم) | |
| 2-3 کیلوگرم | 30 – 45 گرم | |
| 3-4 کیلوگرم | 45 – 60 گرم | |
| 4-5 کیلوگرم | 60 – 75 گرم | |
| 5-7 کیلوگرم | 75 – 105 گرم | |
| 7-10 کیلوگرم | 105 – 135 گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
| فسفر | %1.10 |
| منگنز | %0.09 |
| کلسیم | 0.23 میلی گرم |
| ویتامین A | 1.800 میلی گرم |
| پروتئین خام | %31.5 |
| چربی خام | %13.5 |
| فیبر خام | %2.5 |
| مواد معدنی | %7.5 |
| کلسیم | %1.2 |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.