عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن گربه | میزان مصرف روزانه |
| 2 -3 کیلو | 40 – 50 گرم |
| 4 – 5 کیلو | 70 – 80 گرم |
| 6 – 8 کیلو | 80 – 95 گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
| ویتامین C | 100 میلی گرم |
| ویتامین D3 | 960 میلی گرم |
| ویتامین E | 200 میلی گرم |
| تورین | 1000 میلی گرم |
| سلنیوم | 0.3 میلی گرم |
| زینک | 120 میلی گرم |
| سدیم | %0.2 |
| پروتئین خام | %33 |
| چربی خام | %12 |
| فیبر خام | %3.5 |
| مواد معدنی | %7.5 |
| فسفر | %1.6 |
| پتاسیم | %0.6 |
| امگا 3 | %0.3 |
| امگا 6 | %2.5 |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.