عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن | میزان مصرف روزانه |
| 2 الی 3 ماه | 50 – 40 گرم |
| 3 الی 6 ماه | 70 – 50 گرم |
| 6 الی 9 ماه | 100 – 70 گرم |
| 9 الی 12 ماه | 150 – 100 گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
| ویتامین A | 19800 میلی گرم |
| ویتامین D3 | 1650 میلی گرم |
| ویتامین E | 220 میلی گرم |
| ویتامین C | 19800 میلی گرم |
| تورین | 1650 میلی گرم |
| پروتئین خام | %37 |
| چربی خام | %20 |
| فیبر خام | %3.5 |
| مواد معدنی | %2 |

سحر عباسی –
خوش خوراک و لذیذ برای همه نوع نژاد
علی عبدی –
غذای خشک با کیفیت و با دونه های ریز هست …من راضیم
شیوا هستم –
من اکثر برند غذای خشک برای بچه گربم امتحان کردم ولی این مدل خیلی خوش خوراکه برای گربه من حتما پیشنهاد میکنم ….