عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| سن بر حسب ماه / گرم | گربه متوسط | گربه بزرگ |
| 4 | 60 | 90 |
| 5 | 60 | 90 |
| 6 | 70 | 100 |
| 7 | 75 | 105 |
| 9 – 8 | 80 | 110 |
| 12 – 10 | 70 | 105 |
درصد مواد تشکیل دهنده
| فسفر | %0.85 |
| پتاسیم | %0.5 |
| سدیم | %0.45 |
| منیزیم | %0.1 |
| امگا 6 | %3 |
| امگا 3 | %0.25 |
| نیاسین | 45 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 4 میلی گرم |
| اسید فولیک | 3 میلی گرم |
| بیوتین | 720 میلی گرم |
| سلنیوم | 0.15 میلی گرم |
| تائورین | 1000 میلی گرم |
| ویتامین B12 | 65 میلی گرم |
| پروتئین خام | %32 |
| چربی خام | %18 |
| فیبر خام | %2.5 |
| خاکستر | %7 |
| کلسیم | %1.45 |
| ویتامین A | 15000 میلی گرم |
| ویتامین D3 | 1250 میلی گرم |
| ویتامین E | 75 میلی گرم |
| ویتامین B1 | 6 میلی گرم |
| ویتامین B23 | 8 میلی گرم |
| آهن | 130 میلی گرم |
| روی | 100 میلی گرم |
| مس | 12 میلی گرم |
| منگنز | 1.5 میلی گرم |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.