عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن | فعالیت نرمال | فعالیت زیاد |
| 2 کیلوگرم | 46گرم | 53گرم |
| 3 کیلوگرم | 63 گرم | 72گرم |
| 4 کیلوگرم | 78 گرم | 89 گرم |
| 5 کیلوگرم | 92 گرم | 105 گرم |
| 7کیلوگرم | 119 گرم | 135 گرم |
| 11کیلوگرم | 172گرم | 196گرم |
| 14کیلوگرم | 207 گرم | 235گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
| ویتامین A | 15000 میلی گرم |
| ویتامین D | 600 میلی گرم |
| ویتامین E | 400 میلی گرم |
| ویتامین C | 150 میلی گرم |
| ویتامین B7 | 800 میلی گرم |
| فولیک اسید | 3 میلی گرم |
| پروتئین خام | %33 |
| چربی خام | %15 |
| فیبر خام | %4.5 |
| خاکستر | %6 |
| متیونین | %0.8 |
| کلسیم | %1.4 |
| فسفر | %0.9 |
| لیسین | %1.1 |
