عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| سن گربه / وزن | وزن گربه | میزان مصرف روزانه |
| 1 ماه | 0.7 – 1 کیلو | 28 گرم |
| 2 ماه | 1 – 1.3 کیلو | 48 گرم |
| 3 ماه | 1.3 – 2 کیلو | 60 گرم |
| 4 ماه | 2 – 2.7 کیلو | 65 گرم |
| 6 ماه | 2.5 – 4 کیلو | 65 گرم |
| 9 ماه | 3 – 5 کیلو | 57 گرم |
| 12 ماه | 3 – 5 کیلو | 50 گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
| پروتئین خام | %30 |
| چربی خام | %18 |
| فیبر خام | %3.5 |
| خاکستر | %7.5 |
| رطوبت | %10 |

علی –
کیفیت عالی ……ممنونم ازتون ….